2022年政工专业技术资格(中、初级)考评工作已全部结束,现将考评结果予以公示(具体名单附后),公示期7天,自2022年12月9日起至12月15日止。如对考评结果有异议,请与市委宣传部或市职称办联系反映,市委宣传部联系电话:85803247,市职称办联系电话:85812148。
连云港市职称工作领导小组办公室
2022年12月8日
连云港市2022年政工专业技术资格(中、初级)考评通过人员名单(排名不分先后)
序号 | 姓 名 | 单 位 | 申报专业资格 |
1 | 姜巍 | 连云区互联网信息研究中心 | 研究实习员 |
2 | 李珂镘 | 连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司 | 研究实习员 |
3 | 郭晨 | 连云港市赣榆区住房和城乡建设局 | 研究实习员 |
4 | 仇敏洋 | 连云港市城建控股集团有限公司 | 研究实习员 |
5 | 王海超 | 连云港市赣榆区融媒体中心 | 研究实习员 |
6 | 李昀 | 连云港市体育运动学校 | 研究实习员 |
7 | 姜芬 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 研究实习员 |
8 | 朱晓姝 | 连云港祥云投资有限公司 | 研究实习员 |
9 | 王成坤 | 江苏东海文化旅游发展集团有限公司 | 研究实习员 |
10 | 涂瑞 | 连云港市建工建设集团有限公司 | 研究实习员 |
11 | 平峰 | 灌云县交通运输综合行政执法大队 | 研究实习员 |
12 | 梁馨予 | 江苏东海文化旅游发展集团有限公司 | 研究实习员 |
13 | 刘亚琼 | 江苏灌云经济开发区管理委员会综合服务中心 | 研究实习员 |
14 | 张兴海 | 灌云县龙苴镇中心卫生院 | 研究实习员 |
15 | 陈本兴 | 连云港市农业发展集团有限公司 | 研究实习员 |
16 | 刘顺义 | 连云港市农业发展集团有限公司 | 研究实习员 |
17 | 周娴 | 江苏旗美数字电器有限责任公司 | 研究实习员 |
18 | 李彩云 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 | 研究实习员 |
19 | 王静 | 东海县人民医院 | 研究实习员 |
20 | 孙卉 | 连云港东粮码头有限公司 | 研究实习员 |
21 | 杨仁龙 | 连云港市东方医院 | 研究实习员 |
22 | 姜传根 | 江苏海通建设工程有限公司交建分公司 | 研究实习员 |
23 | 刘念 | 连云港市公路收费服务中心 | 研究实习员 |
24 | 魏威 | 连云港市交控黄砂有限公司 | 研究实习员 |
25 | 张青勇 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 | 研究实习员 |
26 | 刘娜娜 | 东海县城市建设投资发展集团有限公司 | 研究实习员 |
27 | 刘金凤 | 连云港市妇幼保健院 | 研究实习员 |
28 | 赵曼 | 连云港市海州区城市管理局 | 研究实习员 |
29 | 周婧博 | 连云港市海州区城市管理局 | 研究实习员 |
30 | 王艺璇 | 连云港市华茂绿化工程有限公司 | 研究实习员 |
31 | 蔡维岗 | 连云港市海州区城市管理局 | 研究实习员 |
32 | 毕建波 | 灌云县社会保险征缴中心 | 研究实习员 |
33 | 蔡佳 | 中国人民人寿保险股份有限公司连云港中心支公司 | 研究实习员 |
34 | 许硕 | 连云港市市政公用事业发展中心 | 研究实习员 |
35 | 李泳洁 | 连云港市第一人民医院 | 研究实习员 |
36 | 蒋霄 | 连云港海通市民一卡通有限公司 | 研究实习员 |
37 | 李荣 | 灌南县公路事业发展中心 | 研究实习员 |
38 | 李冉冉 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 研究实习员 |
39 | 刘妮娜 | 江苏正融科技有限公司 | 研究实习员 |
40 | 王昱 | 连云港市交控物流集团有限公司 | 研究实习员 |
41 | 徐昕婕 | 连云港市政务大厅服务中心 | 研究实习员 |
42 | 宋艳明 | 江苏海通建设工程有限公司交建分公司 | 研究实习员 |
43 | 沈丝剑 | 江苏旗美数字电器有限责任公司 | 研究实习员 |
44 | 王梦鸽 | 连云港市港航事业发展中心 | 研究实习员 |
45 | 邢晓旭 | 江苏新海发电有限公司 | 研究实习员 |
46 | 韩奇 | 连云港杜钟新奥神氨纶有限公司 | 研究实习员 |
47 | 吕菲 | 连云港市疾病预防控制中心 | 研究实习员 |
48 | 卜红祥 | 连云港市赣榆区困难职工帮扶中心 | 助理研究员 |
49 | 张达 | 连云港市城建控股集团有限公司 | 助理研究员 |
50 | 朱兵 | 连云港市工业投资集团有限公司 | 助理研究员 |
51 | 田盛楠 | 连云港市工投集团青口投资有限公司 | 助理研究员 |
52 | 王士超 | 连云港市工投集团青口投资有限公司 | 助理研究员 |
53 | 瞿方 | 连云港市工投集团青口投资有限公司 | 助理研究员 |
54 | 茆艳 | 灌云县交通运输综合行政执法大队 | 助理研究员 |
55 | 霍三喜 | 灌云县残疾人康复中心 | 助理研究员 |
56 | 侍娟 | 灌云县劳动就业管理处 | 助理研究员 |
57 | 徐颖慧 | 东海县中医院 | 助理研究员 |
58 | 钱敏丽 | 连云港市工投集团台北投资有限公司 | 助理研究员 |
59 | 吕春林 | 花果山街道办事处村镇建设服务中心 | 助理研究员 |
60 | 李俞萱 | 连云港市第四人民医院 | 助理研究员 |
61 | 宋成云 | 连云港市妇幼保健院 | 助理研究员 |
62 | 马超 | 连云港市交通运输综合行政执法支队 | 助理研究员 |
63 | 叶星妍 | 连云港海通市民一卡通有限公司 | 助理研究员 |
64 | 范竞文 | 连云港市残疾人就业管理中心 | 助理研究员 |
65 | 姜文 | 连云港市农业发展集团有限公司 | 助理研究员 |
66 | 刘大伟 | 连云港市公路事业发展中心 | 助理研究员 |
67 | 程思涛 | 东海县桃林中心卫生院 | 助理研究员 |
68 | 汪海卫 | 连云港市交通运输综合行政执法支队 | 助理研究员 |
69 | 王德旭 | 连云港市交控物流集团有限公司 | 助理研究员 |
70 | 谢林 | 连云港市公路收费服务中心 | 助理研究员 |
71 | 黄鑫 | 连云港市第一人民医院 | 助理研究员 |
72 | 凌家佳 | 江苏金桥制盐有限公司 | 助理研究员 |
73 | 钱阳 | 灌云县新时代文明实践指导中心(灌云县志愿服务指导中心) | 助理研究员 |
74 | 古怀勤 | 连云港市海州区环境卫生管理处 | 助理研究员 |
75 | 封彦兵 | 灌云县交通运输综合行政执法大队 | 助理研究员 |
76 | 庄红波 | 连云港市赣榆区交通运输综合行政执法大队 | 助理研究员 |
77 | 范文杰 | 连云港经济技术开发区事业单位管理中心 | 助理研究员 |
78 | 任海燕 | 海州区房屋征收服务中心 | 助理研究员 |
79 | 盛世珍 | 江苏海州湾会议中心有限公司 | 助理研究员 |
80 | 徐红兵 | 灌云县城市管理综合行政执法大队 | 助理研究员 |
81 | 赵雪茜 | 连云港市公路收费服务中心 | 助理研究员 |
82 | 韦鹏 | 连云港市赣榆区城区计划生育办公室 | 助理研究员 |
83 | 戴月婷 | 连云港市工投集团徐圩投资有限公司 | 助理研究员 |
84 | 王晓雪 | 连云港市市政公用事业发展中心 | 助理研究员 |

关注“连云港人文”微信公众号